| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 553,0 ккал / 2 313,8 кДж |
| Білок | 6,8 г |
| Вуглеводи | 49 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 48,0 г |
| Жири | 36,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 16,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,4 г |
| Натрій | 0,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 553,0 ккал / 2 313,8 кДж |
| Білок | 6,8 г |
| Вуглеводи | 49 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 48,0 г |
| Жири | 36,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 16,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,4 г |
| Натрій | 0,0 г |